Bamboo Dreams Archive

Days of Untruth: Raga Audio Reference

Rooted in the Carnatic classical tradition of South India, the Melakarta system is a complete grammar of tonality — 72 parent scales (janaka ragas), each a distinct heptatonic arrangement of Shadja, Rishabha, Gandhara, Madhyama, Panchama, Dhaivata, and Nishada, codified so that every possible seven-note scale within the octave finds its place. Each raga carries not just an intervallic shape but an inherited mood, a time of day, a season — a listening world of its own.

This reference traces all 72 through Days of Untruth, a body of original post-classical work by Salim Nair. The compositions take the raga vocabulary as their tonal and emotional foundation and carry it into electronic production — layered synthesis, live performance, and the kind of patient repetition you find in the classical tradition, given new texture in a contemporary context. Hear the full Melakarta Ragas playlist on YouTube.

Some audio files are missing here. They will be uploaded soon.

Showing 72 of 72 ragas

#RagaRaga NotesNote NumbersSample
1KanakangiS R1 G1 M1 P D1 N1 S[0, 1, 2, 5, 7, 8, 9]
2RatnangiS R1 G1 M1 P D1 N2 S[0, 1, 2, 5, 7, 8, 10]
3GanamurtiS R1 G1 M1 P D1 N3 S[0, 1, 2, 5, 7, 8, 11]
4VanaspatiS R1 G1 M1 P D2 N2 S[0, 1, 2, 5, 7, 9, 10]
5ManavatiS R1 G1 M1 P D2 N3 S[0, 1, 2, 5, 7, 9, 11]missing
6TanarupiS R1 G1 M1 P D3 N3 S[0, 1, 2, 5, 7, 10, 11]
7SenavatiS R1 G2 M1 P D1 N1 S[0, 1, 3, 5, 7, 8, 9]
8HanumatodiS R1 G2 M1 P D1 N2 S[0, 1, 3, 5, 7, 8, 10]
9DhenukaS R1 G2 M1 P D1 N3 S[0, 1, 3, 5, 7, 8, 11]missing
10NatakapriyaS R1 G2 M1 P D2 N2 S[0, 1, 3, 5, 7, 9, 10]
11KokilapriyaS R1 G2 M1 P D2 N3 S[0, 1, 3, 5, 7, 9, 11]
12RupavatiS R1 G2 M1 P D3 N3 S[0, 1, 3, 5, 7, 10, 11]
13GayakapriyaS R1 G3 M1 P D1 N1 S[0, 1, 4, 5, 7, 8, 9]
14VakulabharanamS R1 G3 M1 P D1 N2 S[0, 1, 4, 5, 7, 8, 10]
15MayamalavagowlaS R1 G3 M1 P D1 N3 S[0, 1, 4, 5, 7, 8, 11]
16ChakravakamS R1 G3 M1 P D2 N2 S[0, 1, 4, 5, 7, 9, 10]
17SuryakantamS R1 G3 M1 P D2 N3 S[0, 1, 4, 5, 7, 9, 11]
18HatakambariS R1 G3 M1 P D3 N3 S[0, 1, 4, 5, 7, 10, 11]
19JhankaradhwaniS R2 G2 M1 P D1 N1 S[0, 2, 3, 5, 7, 8, 9]
20NatabhairaviS R2 G2 M1 P D1 N2 S[0, 2, 3, 5, 7, 8, 10]
21KeeravaniS R2 G2 M1 P D1 N3 S[0, 2, 3, 5, 7, 8, 11]
22KharaharapriyaS R2 G2 M1 P D2 N2 S[0, 2, 3, 5, 7, 9, 10]
23GourimanohariS R2 G2 M1 P D2 N3 S[0, 2, 3, 5, 7, 9, 11]
24VarunapriyaS R2 G2 M1 P D3 N3 S[0, 2, 3, 5, 7, 10, 11]
25MararanjaniS R2 G3 M1 P D1 N1 S[0, 2, 4, 5, 7, 8, 9]
26CharukeshiS R2 G3 M1 P D1 N2 S[0, 2, 4, 5, 7, 8, 10]
27SarasangiS R2 G3 M1 P D1 N3 S[0, 2, 4, 5, 7, 8, 11]
28HarikambhojiS R2 G3 M1 P D2 N2 S[0, 2, 4, 5, 7, 9, 10]
29DheerashankarabharanamS R2 G3 M1 P D2 N3 S[0, 2, 4, 5, 7, 9, 11]
30NaganandiniS R2 G3 M1 P D3 N3 S[0, 2, 4, 5, 7, 10, 11]
31YagapriyaS R3 G3 M1 P D1 N1 S[0, 3, 4, 5, 7, 8, 9]missing
32RagavardhiniS R3 G3 M1 P D1 N2 S[0, 3, 4, 5, 7, 8, 10]
33GangeyabhushaniS R3 G3 M1 P D1 N3 S[0, 3, 4, 5, 7, 8, 11]
34VagadheeswariS R3 G3 M1 P D2 N2 S[0, 3, 4, 5, 7, 9, 10]
35ShuliniS R3 G3 M1 P D2 N3 S[0, 3, 4, 5, 7, 9, 11]
36ChalanataS R3 G3 M1 P D3 N3 S[0, 3, 4, 5, 7, 10, 11]
37SalagamS R1 G1 M2 P D1 N1 S[0, 1, 2, 6, 7, 8, 9]
38JalarnavamS R1 G1 M2 P D1 N2 S[0, 1, 2, 6, 7, 8, 10]
39JhalavaraliS R1 G1 M2 P D1 N3 S[0, 1, 2, 6, 7, 8, 11]
40NavaneetamS R1 G1 M2 P D2 N2 S[0, 1, 2, 6, 7, 9, 10]
41PavaniS R1 G1 M2 P D2 N3 S[0, 1, 2, 6, 7, 9, 11]
42RaghupriyaS R1 G1 M2 P D3 N3 S[0, 1, 2, 6, 7, 10, 11]
43GavambodhiS R1 G2 M2 P D1 N1 S[0, 1, 3, 6, 7, 8, 9]
44BhavapriyaS R1 G2 M2 P D1 N2 S[0, 1, 3, 6, 7, 8, 10]
45ShubhapantuvaraliS R1 G2 M2 P D1 N3 S[0, 1, 3, 6, 7, 8, 11]
46ShadvidhamarginiS R1 G2 M2 P D2 N2 S[0, 1, 3, 6, 7, 9, 10]
47SuvarnangiS R1 G2 M2 P D2 N3 S[0, 1, 3, 6, 7, 9, 11]missing
48DivyamaniS R1 G2 M2 P D3 N3 S[0, 1, 3, 6, 7, 10, 11]
49DhavalambariS R1 G3 M2 P D1 N1 S[0, 1, 4, 6, 7, 8, 9]
50NamanarayaniS R1 G3 M2 P D1 N2 S[0, 1, 4, 6, 7, 8, 10]
51KamavardaniS R1 G3 M2 P D1 N3 S[0, 1, 4, 6, 7, 8, 11]
52RamapriyaS R1 G3 M2 P D2 N2 S[0, 1, 4, 6, 7, 9, 10]
53GamanashramaS R1 G3 M2 P D2 N3 S[0, 1, 4, 6, 7, 9, 11]
54VishwambariS R1 G3 M2 P D3 N3 S[0, 1, 4, 6, 7, 10, 11]
55ShamalangiS R2 G2 M2 P D1 N1 S[0, 2, 3, 6, 7, 8, 9]
56ShanmukhapriyaS R2 G2 M2 P D1 N2 S[0, 2, 3, 6, 7, 8, 10]
57SimhendramadhyamamS R2 G2 M2 P D1 N3 S[0, 2, 3, 6, 7, 8, 11]
58HemavatiS R2 G2 M2 P D2 N2 S[0, 2, 3, 6, 7, 9, 10]
59DharmavatiS R2 G2 M2 P D2 N3 S[0, 2, 3, 6, 7, 9, 11]
60NeetimatiS R2 G2 M2 P D3 N3 S[0, 2, 3, 6, 7, 10, 11]
61KantamaniS R2 G3 M2 P D1 N1 S[0, 2, 4, 6, 7, 8, 9]
62RishabhapriyaS R2 G3 M2 P D1 N2 S[0, 2, 4, 6, 7, 8, 10]
63LatangiS R2 G3 M2 P D1 N3 S[0, 2, 4, 6, 7, 8, 11]
64VachaspatiS R2 G3 M2 P D2 N2 S[0, 2, 4, 6, 7, 9, 10]
65MechakalyaniS R2 G3 M2 P D2 N3 S[0, 2, 4, 6, 7, 9, 11]
66ChitrambariS R2 G3 M2 P D3 N3 S[0, 2, 4, 6, 7, 10, 11]
67SucharitraS R3 G3 M2 P D1 N1 S[0, 3, 4, 6, 7, 8, 9]
68JyotisvarupiniS R3 G3 M2 P D1 N2 S[0, 3, 4, 6, 7, 8, 10]
69DhatuvardaniS R3 G3 M2 P D1 N3 S[0, 3, 4, 6, 7, 8, 11]
70NasikabhushaniS R3 G3 M2 P D2 N2 S[0, 3, 4, 6, 7, 9, 10]
71KosalamS R3 G3 M2 P D2 N3 S[0, 3, 4, 6, 7, 9, 11]
72RasikapriyaS R3 G3 M2 P D3 N3 S[0, 3, 4, 6, 7, 10, 11]
Now Playing
None